聯系方式
| 2021年比賽數據 | |||||
| 賽事名稱 | 比賽時間 | 比賽項目 | 成績 | 名次 | 備注 |
| 第十四屆全運會 | 9月 | 50米自由泳 | 25.56 | ||
| 100米自由泳 | 54.96 | 7 | |||
| 200米自由泳 | 02:01.15 | 8 | |||
| 400米自由泳 | 04:22.46 | ||||
| 4X100米自由泳接力 | 03:40.22 | 季軍 | 張一璠、馬永慧、劉子璇、李冰潔 | ||
| 4X200米自由泳 | 07:57.96 | 季軍 | 劉子璇、馬永慧、于卓萱、郭芮寧 | ||
| 2023年比賽數據 | |||||
| 賽事名稱 | 比賽時間 | 比賽項目 | 成績 | 名次 | 備注 |
| 全國春季游泳錦標賽 | 3月 | 200米自由泳 | 01:59.37 | 7 | |
| 400米自由泳 | 04:13.72 | 7 | |||
| 女子4X100米自由泳接力 | 03:41.68 | 冠軍 | 李冰潔、張一璠、劉子璇、趙靜蕾 | ||
| 女子4X200米自由泳 | 07:54.84 | 冠軍 | 李冰潔、高唯中、于卓萱、劉子璇 | ||
| 全國游泳冠軍賽 | 5月份 | 女子4x200米自由泳接力 | 07:52.49 | 冠軍 | 李冰潔、馬永慧、高唯中、劉子璇 |
| 女子4x100米自由泳接力 | 03:40.69 | 季軍 | 劉子璇、張一璠、馬永慧、李冰潔 | ||
| 200米自由泳 | 01:58.06 | 6 | |||
| 全國游泳錦標賽 | 12月份 | 女子4x200米自由泳接力 | 07:58.00 | 季軍 | 劉子璇、馬永慧、高唯中、龔真琦(重慶) |
| 女子4x100米混合泳 | 04:09.04 | 6 | 張靖巖、張一璠、劉子璇、王藝靜(江蘇) | ||
更多了解,請點擊下面查看:
& 劉子璇 https://baike.baidu.com/item/%E5%88%98%E5%AD%90%E7%92%87/5375865?fr=aladdin
&15歲小將劉子璇首獲全國青運會游泳冠軍http://hebei.ifeng.com/edu/jiaoyu/detail_2015_10/28/4493875_0.shtml